on006593
cBCI Matrix Multimodal Dataset
EEG
…T7/T8, T3/T4, Pz, P3/P4, P7/P8, T5/T6, O1…
- Participants
- 21
- Size
- 616 MB
- Version
- vv1.0.0
- Updated
- Sep 30, 2026
100 results for "P3" · page 10 of 10 · ranked by relevance
…T7/T8, T3/T4, Pz, P3/P4, P7/P8, T5/T6, O1…
…CPz, CP2, CP4, CP6, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6 Montage…
…CP3, CP4, TP7, TP8, Pz, P3, P4, T5, T6, Oz, O1, O2…
…C4, CP5, CP1, CP2, CP6, P3, Pz, and P4 according to the…
…C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2), Ag…
…CPZ, CP4, TP8, M2, P7, P3, PZ, P4, P8, O1, OZ, O2…
…Fz, F3, F4, F7, F8, P3, P4, P7, P8, O1, O2 - **Montage…
…C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2), Ag…
…CP5, CP6, TP7, TP8, Pz, P3, P4, P5, P6, P7, P8, POz…
…CMS/DRL (P3/P4) Ground: DRL Sensor type: saline felt (Ag/AgCl…